<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecokomitet.kz &#187; Правовая база</title>
	<atom:link href="/category/pravovaya-baza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecokomitet.kz</link>
	<description>Азиатский социально экономический вестник</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 11:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Экономическое сотрудничество с социалистическими государствами</title>
		<link>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-s-socialisticheskimi-gosudarstvami.html</link>
		<comments>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-s-socialisticheskimi-gosudarstvami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 21:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Komitet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовая база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecokomitet.kz/novosti/ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-s-socialisticheskimi-gosudarstvami.html</guid>
		<description><![CDATA[Факты показывают, что в большинстве случаев это им удается. В среднем по всем импортным товарам за 1973-1975 гг. Рост цен составил около 50% Многие Страны ОПЕК, видя отрицательные последствия односторонней внешнеэкономической ориентации, стремятся укреплять экономическое сотрудничество с социалистическими государствами и расширять региональные экономические связи между развивающимися государствами. Однако пока подавляющая часть импорта ОПЕК приходится на]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/wp-content/uploads/13.jpg" alt="Экономическое сотрудничество с социалистическими государствами" title="Экономическое сотрудничество с социалистическими государствами" class="aligncenter"/></p>
<p>Факты показывают, что в большинстве случаев это им удается. В среднем по всем импортным товарам за 1973-1975 гг. Рост цен составил около 50% Многие Страны ОПЕК, видя отрицательные<span id="more-168"></span> последствия односторонней внешнеэкономической ориентации, стремятся укреплять <i>экономическое</i> сотрудничество с социалистическими государствами и расширять региональные экономические связи между развивающимися <em>государствами</em>. Однако пока подавляющая часть импорта ОПЕК приходится на <i>развитые</i> капиталистические страны. Удельный вес стран ОЭСР в импорте ОПЕК даже увеличился с 80% в 1973 г. Удельный вес стран ОЭСР в импорте ОПЕК даже увеличился с 80% в 1973 г. до 84% в 1976 г в основном за счет сокращения доли развивающихся государств, не входящих в ОПЕК. В среднем же доля стран — членов ОЭСР составляет 80-82%. Рост объема, торговли социалистических государств со странами ОПЕК не привел, однако, к увеличению их удельного веса в общем импорте этих стран.</p>
<p>Последний составляет 4-5% Последовавшее за «революцией цен» быстрое увеличение импорта участников ОПЕК привело к тому, что доля этих стран в экспорте развитых капиталистических государств стала возрастать с 4,7% в 1973 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-s-socialisticheskimi-gosudarstvami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ограничение права пользования, владения и распоряжения землей</title>
		<link>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/ogranichenie-prava-polzovaniya-vladeniya-i-rasporyazheniya-zemlej.html</link>
		<comments>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/ogranichenie-prava-polzovaniya-vladeniya-i-rasporyazheniya-zemlej.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 01:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Komitet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовая база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecokomitet.kz/novosti/ogranichenie-prava-polzovaniya-vladeniya-i-rasporyazheniya-zemlej.html</guid>
		<description><![CDATA[Раньше такого закона в Валахии не было Таким образом, можно считать, что Регламент ограничивал право пользования землей в Валахии, причем оно было распространено как а Крестьян, таки на собственников (также не имевших права получить больше земли, чем указывалось в законе). Вместе с тем ограничение права пользования, владения и распоряжения не означает их фактического ограничения. Поэтому]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/wp-content/uploads/30.jpg" alt="Ограничение права пользования, владения и распоряжения землей" title="Ограничение права пользования, владения и распоряжения землей" class="aligncenter"/></p>
<p>Раньше такого закона в Валахии не было Таким образом, можно считать, что Регламент ограничивал право пользования землей в Валахии, причем оно было распространено как а Крестьян, таки на <strong>собственников</strong> (также не имевших права получить больше<span id="more-167"></span> земли, чем указывалось в законе). Вместе с тем ограничение права пользования, владения и распоряжения не означает их фактического ограничения. Поэтому было бы неправильно делать вывод, что уже только на основе ограничения права произошло фактическое ограничение земельных площадей.</p>
<p>В Молдавии, как уже отмечалось, ограничение <em>права</em> пользования земельными наделами началось раньше. Напомним, что по закону А Мурузи от 3 января 1805 г. Напомним, что по закону А Мурузи от 3 января 1805 г. были установлены нормы владения землей, лугами и пастбищами, которые определялись числом голов крупного рогатого скота, находившегося в руках Крестьян (не более 12), и местом проживания (земельная норма на Территории между Серетом и Карпатами была меньше, чем между Серетом и Прутом). Максимум лугов и пастбищ мог получить зажиточный крестьянин, проживавший на землях между Прутом и Серетом, и он равнялся 12 фальчам (более 17 га), минимум —бедный крестьянин, живший между Серетом и Карпатами,— 2 фальчи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/ogranichenie-prava-polzovaniya-vladeniya-i-rasporyazheniya-zemlej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые поселения болгар</title>
		<link>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/novye-poseleniya-bolgar.html</link>
		<comments>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/novye-poseleniya-bolgar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 00:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Komitet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовая база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecokomitet.kz/novosti/novye-poseleniya-bolgar.html</guid>
		<description><![CDATA[Дело касалось престижа России, правительство которой наверняка хотело использовать болгар в качестве своей опоры в Молдавии и Валахии. С целью удержания беженцев спешно принимаются необходимые меры, им предоставляются определенные льготы: освобождают от всех государственных Налогов на три года, а затем в течение семи лет они должны были платить подати в два раза меньше обычных. Ремесленникам]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/wp-content/uploads/83.jpg" alt="Новые поселения болгар" title="Новые поселения болгар" class="aligncenter"/></p>
<p>Дело касалось престижа России, <i>правительство</i> которой наверняка хотело использовать болгар в качестве своей опоры в Молдавии и Валахии. С целью удержания беженцев спешно принимаются необходимые меры, им предоставляются определенные льготы: освобождают от всех <b>государственных</b> Налогов на три года,<span id="more-166"></span> а затем в течение семи лет они должны были платить подати в два раза меньше обычных. Ремесленникам и торговцам предоставляется возможность поселиться в возвращенных Валахии городах Брэиле, Джурджу и Турну и в других местах, где они должны были сыграть крупную роль в <i>организации</i> <em>производства</em> и сбыта. В результате принятых мер в Княжествах поселилось 4241 семейство болгарских переселенцев которые сыграли впоследствии немалую роль в деле возрождения их страны, с которой они никогда не теряли связей.</p>
<p>Новые поселения болгар стали одним из центров болгарского освободительного движения Весь комплекс мероприятий, проведенных после заключения мира, позволил навести определенный порядок в управлении, которое в свою очередь. Новые поселения болгар стали одним из центров болгарского освободительного движения Весь комплекс мероприятий, проведенных после заключения мира, позволил навести определенный порядок в управлении, которое в свою очередь.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/novye-poseleniya-bolgar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подъем экономики пострадавших областей</title>
		<link>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/podem-ekonomiki-postradavshix-oblastej.html</link>
		<comments>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/podem-ekonomiki-postradavshix-oblastej.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 04:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Komitet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовая база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecokomitet.kz/novosti/podem-ekonomiki-postradavshix-oblastej.html</guid>
		<description><![CDATA[Главное было сделано, была создана армия, о формировании которой уже давно мечтали. После заключения Адрианопольского мира из Болгарии вместе с Русскими войсками ушли десятки тысяч болгарских семейств. 6283 семейства беженцев поселились в Молдавии и Валахии, где им были предоставлены земельные участки, в основном на государственных землях. Однако с самого начала на них началось наступление бояр-землевладельцев,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/wp-content/uploads/107.jpg" alt="Подъем экономики пострадавших областей" title="Подъем экономики пострадавших областей" width="277" height="300" class="aligncenter"/></p>
<p>Главное было сделано, была создана армия, о формировании которой уже давно мечтали. После заключения Адрианопольского мира из Болгарии вместе с Русскими войсками ушли десятки тысяч болгарских<span id="more-165"></span> семейств. 6283 семейства беженцев поселились в Молдавии и Валахии, где им были предоставлены земельные участки, в основном на <strong>государственных</strong> землях. Однако с самого начала на них началось наступление бояр-землевладельцев, нуждавшихся в <b>рабочих</b> руках и стремившихся закабалить замечательных земледельцев, какими были новые поселенцы.</p>
<p>Болгары, не знакомые с такой формой эксплуатации, выразили свое недовольство. Болгары, не знакомые с такой формой эксплуатации, выразили свое недовольство.</p>
<p>Подстрекаемые специально посланными агентами Турции, многие семьи болгар начали переходить Дунай и возвращаться обратно к себе в Болгарию. Возникла угроза ухода всех переселенцев Княжества могли потерять тысячи тружеников, способных оказать большое влияние на подъем <b>экономики</b> пострадавших областей. К тому же дело заключалось не только в этом. Адрианопольский мир не принес Болгарии столь желаемого освобождения, и его условия не могли не разочаровать болгарский народ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/podem-ekonomiki-postradavshix-oblastej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация военных госпиталей</title>
		<link>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/organizaciya-voennyx-gospitalej.html</link>
		<comments>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/organizaciya-voennyx-gospitalej.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 17:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Komitet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовая база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecokomitet.kz/novosti/organizaciya-voennyx-gospitalej.html</guid>
		<description><![CDATA[Балш, сменивший на этом посту первого гетмана Палади. Офицерами армии в основном являлись участники русско-турецкой войны Одобеско, Ооломон, Панаиот Фокиано, Лэкустяну и др. В начале своего формирования числепность регулярных армий в Дунайских Княжествах превышала тыс. человек Формирование армии, ее обучение, даже обмундирование было проведено русскими специалистами. Форма молдаво-валашских частей очень походила на форму Русской армии.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/wp-content/uploads/15.jpg" alt="Организация военных госпиталей" title="Организация военных госпиталей" class="aligncenter"/></p>
<p>Балш, сменивший на этом посту первого гетмана Палади. Офицерами армии в основном являлись участники русско-турецкой войны Одобеско, Ооломон, Панаиот Фокиано, Лэкустяну и др. В начале своего формирования числепность регулярных армий в Дунайских Княжествах превышала<span id="more-164"></span> тыс. человек Формирование армии, ее обучение, даже обмундирование было проведено русскими специалистами. Форма молдаво-валашских частей очень походила на форму Русской армии. Большая часть вооружения была передана из русских арсеналов.</p>
<p>Большая часть вооружения была передана из Русских арсеналов. Первое артиллерийское орудие также передается русским командованием в дар. Уставы армий, например Дежурства молдавской милиции, Школа рекрутов, Гарнизонная служба, Аванпостная служба и т. д, написаны русскими офицерами по русскому образцу и затем &#8212; переводились на румынский язык. В выработке уставов принимали участие видные русские военные деятели того времени: Дибич, Чернышев, Киселев.</p>
<p>Медики русской армии составили инструкции для <b>организации</b> военных госпиталей, аптек, первые медикаменты для которых были взяты со складов русской армии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/organizaciya-voennyx-gospitalej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общее руководство действиями отрядов</title>
		<link>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/obshhee-rukovodstvo-dejstviyami-otryadov.html</link>
		<comments>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/obshhee-rukovodstvo-dejstviyami-otryadov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 15:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Komitet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовая база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecokomitet.kz/novosti/obshhee-rukovodstvo-dejstviyami-otryadov.html</guid>
		<description><![CDATA[Однако воровство продолжалось В Молдавии, например, для борьбы с нарушителями законов исполнительный диван принимает на службу 60 стражников, которых поставили под командование капитанов. Каждый из капитанов имел свой сектор из четырех цынутов. Кроме того, в каждом цынуте создаются военные отряды во главе с Русскими офицерами. Общее руководство действиями этих отрядов было доверено Дм. Морузи, но]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/wp-content/uploads/45.jpg" alt="Общее руководство действиями отрядов" title="Общее руководство действиями отрядов" class="aligncenter"/></p>
<p>Однако воровство продолжалось В Молдавии, например, для борьбы с нарушителями законов исполнительный диван принимает на службу 60 стражников, которых поставили под командование капитанов. Каждый из капитанов имел свой сектор из четырех цынутов. Кроме того, в каждом цынуте создаются<span id="more-163"></span> военные отряды во главе с Русскими офицерами.</p>
<p>Общее руководство действиями этих отрядов было доверено Дм. Морузи, но и эти мероприятия не дали желаемого эффекта: они встретили холодное отношение со стороны исправников, к которым пришлось принять принудительные меры. Морузи, но и эти мероприятия не дали желаемого эффекта: они встретили холодное отношение со стороны исправников, к которым пришлось принять принудительные меры. Были приняты строгие меры и по отношению к женщинам легкого поведения, число которых значительно увеличилось. Иностранки были высланы за границу, остальные отданы под поручительство семьи. Цыгане-нетоцы, переселившиеся из Австрии, также доставляли много беспокойства местным жителям.</p>
<p>Многие из них занимались грабежом и разбоями.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/obshhee-rukovodstvo-dejstviyami-otryadov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экстенсивные формы наращивания основных фондов</title>
		<link>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/ekstensivnye-formy-narashhivaniya-osnovnyx-fondov.html</link>
		<comments>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/ekstensivnye-formy-narashhivaniya-osnovnyx-fondov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Komitet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовая база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecokomitet.kz/novosti/ekstensivnye-formy-narashhivaniya-osnovnyx-fondov.html</guid>
		<description><![CDATA[Экстенсивные формы наращивания основных фондов привели к образованию незанятых Рабочих мест, непомерному разбуханию сферы ремонта. В настоящее время для достижения лучшего использования производственного потенциала Республики наиболее важными направлениями, на наш взгляд, являются: существенное ускорение оборота основных производственных фондов по стоимости и в натуральном выражении, сокращение всею цикла их воспроизводства начиная с проектирования и кончая полным]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/wp-content/uploads/67.jpg" alt="Экстенсивные формы наращивания основных фондов" title="Экстенсивные формы наращивания основных фондов" class="aligncenter"/></p>
<p>Экстенсивные формы наращивания основных фондов привели к образованию незанятых <em>Рабочих</em> мест, непомерному разбуханию сферы ремонта. В настоящее время для достижения лучшего использования производственного потенциала Республики наиболее<span id="more-162"></span> важными направлениями, на наш взгляд, являются: существенное ускорение оборота основных производственных фондов по стоимости и в натуральном выражении, сокращение всею цикла их воспроизводства начиная с проектирования и кончая полным освоением вновь заведенных мощностей, интенсивное перевооружение действующих предприятий, позволяющее выйти на высший уровень качества и надежности. Дни коренного улучшения технического уровня действует производство машиностроение призвано выпускать машин и оборудования новых поколений.</p>
<p>Дни концентрации капитальных вложений необходимы экспертиза и отбор строительных проектов, которых может дать наиболее существенное повышения качества продукции, рост производительности <strong>труда</strong> и др отраслей эффективности. Сейчас в стране наши <em>экономики</em> справедливо поднимают вопрос денационализации и пределах 40-50 процентов предприятий.</p>
<p>Сейчас в стране наши экономики справедливо поднимают вопрос денационализации и пределах 40-50 процентов предприятий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/ekstensivnye-formy-narashhivaniya-osnovnyx-fondov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структурный монополизм</title>
		<link>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/strukturnyj-monopolizm.html</link>
		<comments>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/strukturnyj-monopolizm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Komitet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовая база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecokomitet.kz/novosti/strukturnyj-monopolizm.html</guid>
		<description><![CDATA[В недавнем Указе Президента СССР о статусе Академии наук предусматривается полная самостоятельность в обеспечении эффективной работы ее подразделений, увеличение ас &#8212; осигнований на улучшение материального обеспечения научных работников, предоставляется право на формирование специального фонда для решения производительную силу привело к отождествлению научного Производственному принципу научно-исследовательских институтов, превращенных индивидуальные творческие начала подавляются системой бюрократических Организаций, предписаний]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/wp-content/uploads/89.jpg" alt="Структурный монополизм" title="Структурный монополизм" class="aligncenter"/></p>
<p>В недавнем Указе Президента СССР о статусе Академии наук предусматривается полная самостоятельность в обеспечении <em>эффективной</em> работы ее подразделений, увеличение ас &#8212; осигнований на улучшение материального<span id="more-161"></span> обеспечения научных работников, предоставляется <em>право</em> на формирование специального фонда для решения производительную силу привело к отождествлению научного <b>Производственному</b> принципу научно-исследовательских институтов, превращенных индивидуальные творческие начала подавляются системой бюрократических Организаций, предписаний и регламентации. В организации научной и научно-технической деятельности превалирует структурный монополизм отраслевых и подведомственных научных <b>организаций</b>. Система научно-исследовательских Организаций ничтожно малы и не способны решить проблемы развития материально-технической базы этих организаций и обеспечения социально-бытовых условий, работающих в них сотрудников.</p>
<p>В последние годы резко сокращаются объемы ассигнований. Доминирует деятельности, как к средству решения производственных задач. Доминирует деятельности, как к средству решения Производственных задач.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/strukturnyj-monopolizm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болгарский социал-демократический союз и его тактика</title>
		<link>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/bolgarskij-social-demokraticheskij-soyuz-i-ego-taktika.html</link>
		<comments>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/bolgarskij-social-demokraticheskij-soyuz-i-ego-taktika.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 03:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Komitet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовая база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecokomitet.kz/novosti/bolgarskij-social-demokraticheskij-soyuz-i-ego-taktika.html</guid>
		<description><![CDATA[Кроме того, в течение всего времени молчания после Пловдивского съезда «союзисты», т. е. примкнувшие к Центральной группе, употребляли все дозволенные и недозволенные средства для дискредитации руководства партии, чтобы воспрепятствовать созданию новых партийных организаций и групп и дезорганизовать уже существующие. В номере 41 газеты «Работник» от 7 августа 1893 г. помещена статья под заглавием «Болгарский социал-демократический]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/wp-content/uploads/57.jpg" alt="Болгарский социал-демократический союз и его тактика" title="Болгарский социал-демократический союз и его тактика" class="aligncenter"/></p>
<p>Кроме того, в течение всего времени молчания после Пловдивского съезда «союзисты», т. е. примкнувшие к Центральной группе, употребляли все дозволенные и недозволенные средства для дискредитации руководства партии,<span id="more-160"></span> чтобы воспрепятствовать созданию новых партийных <em>организаций</em> и групп и дезорганизовать уже существующие. В номере 41 газеты «Работник» от 7 августа 1893 г. помещена статья под заглавием «Болгарский социал-демократический союз и его тактика», по которой можно судить о том, как «союзисты» держали себя в отношении «партистов»: «Да, у нас имеются люди, которые под прикрытием социал-демократизма вершат дела, непростительные не только для социал-демократа, но и просто для честного человека! Этот союз целых девять месяцев направлял все свои стрелы против нашей партии; для него борьба с буржуазией, пробуждение классового сознания в <em>Рабочих</em> стояли на заднем плане! Каждый шаг вперед, каждый успех Болгарской социал-демократической партии разрывал на части сердца его членов, вселял в их души дикую злобу!</p>
<p>Каждая новая группа, заявлявшая о своем присоединении к партии, была атакована со всех сторон, каждое письмо „Центральной группы ко всем группам союза с самыми низкими намерениями рассылалось всем группам партии. Исключений из этого <i>правила</i> почти не было.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/bolgarskij-social-demokraticheskij-soyuz-i-ego-taktika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О финансировании народного образования</title>
		<link>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/o-finansirovanii-narodnogo-obrazovaniya.html</link>
		<comments>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/o-finansirovanii-narodnogo-obrazovaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 06:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Komitet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовая база]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ecokomitet.kz/novosti/o-finansirovanii-narodnogo-obrazovaniya.html</guid>
		<description><![CDATA[В каких источников будет формироваться этот из государственных средств, часть – благотворительных начисления различных ассоциаций, фирм, Организаций, эти отчисления не должны облагаться налогом. Прим ют, нам необходимо использовать и дополнительные и по международные фонды ЮНЕСКО и ООН. Другой лагере на ведь пользуются ид помощью. &#8212; Если говорить о финансировании народного образования, то что можно сказать]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/wp-content/uploads/16.jpg" alt="О финансировании народного образования" title="О финансировании народного образования" class="aligncenter"/></p>
<p>В каких источников будет формироваться этот из государственных средств, часть – благотворительных начисления различных ассоциаций, фирм, <strong>Организаций</strong>, эти отчисления не должны облагаться налогом. Прим ют, нам необходимо использовать и дополнительные<span id="more-159"></span> и по международные фонды ЮНЕСКО и ООН. Другой лагере на ведь пользуются ид помощью. &#8212; Если говорить о финансировании народного образования, то что можно сказать о бюджете на текущий год, который депутаты пытались предусмотреть, участвуя в обсуждении бюджета <b>Республики</b> на <i>развитие</i> народного хозяйства? &#8212; Мы определили потребность народного миллиарда рублей, но Министерство финансов выделило только 3,2 миллиарда.</p>
<p>В суммарном выражении это несколько больше, чем выделялось на прошлый год, но если учитывать инфляцию, снижение уровня жизни, то прибавка эта не окажется заметной. В суммарном выражении это несколько больше, чем выделялось на прошлый год, но если учитывать инфляцию, снижение уровня жизни, то прибавка эта не окажется заметной.</p>
<p>Мало того, по темпам роста затрат на финансирование народного образования выделяемый бюджет оказался ниже общесоюзного, ниже, в частности, чем в Узбекской ССР.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ecokomitet.kz/pravovaya-baza/o-finansirovanii-narodnogo-obrazovaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
